Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: EXN-117792
XSLATE L10 , STD, 8GB, 128GB 10,1" XPAD L10 Hard-Handle Full Rugged Tablet Ob Sie... mehr
Produktinformationen "XSLATE L10, STD, 8GB, 128GB 10,1" XPAD L10 Hard-Handle Full Rugged Tablet"
XSLATE L10, STD, 8GB, 128GB 10,1" XPAD L10 Hard-Handle Full Rugged Tablet
Ob Sie sich für einen Hochgeschwindigkeits- Intel® Core ™ -Series-Prozessor der achten Generation oder den wirtschaftlicheren Intel Pentium®-Prozessor entscheiden, Ihr XSLATE L10 wird mehr als genug Rechenleistung liefern.Die optionale 4G-LTE-Karte bietet Ihnen bei Bedarf eine noch höhere Performance und bietet 600% schnellere Download-Geschwindigkeiten und 300% höhere Upload-Geschwindigkeiten als vorherige Generationen.Mit der Extended-Life-Batterie (Zusatz-Akku) wird das Tablet länger als 24 Stunden mit Strom versorgt, Hot-Swap-Akku Austausch ist gegeben.- 10,1“ Full Rugged Windows Tablet mit 2k-Auflösung
- standardmäßig mit Gorilla-Glass ausgestattet (höhere Bruchsicherheit)
- versiegelte Schnittstellen (z.B. 2x USB 3.0, USB Type-C, RJ45)
- leistungsstarker Intel® Core™ i5-Prozessor der 8. Generation
- Hot-Swap-Akku-Funktion mit Kapazität für bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb
- Schutzklasse MIL-STD 810G (1,8 m Fallhöhe!)
- IP65 gegen Wasserstrahlen und Staub
- C1D2-zertifiziert für sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Betriebstemperatur von -20 C° bis 60 C°
- inklusive ergonomischen festen Tragegriff (Hard-Handle)
- vollwertiges Magnesiumgehäuse mit Gummi-Kantenschutz
- optional mit Barcode (nur XPAD), RFID/NFC, RS232, HDMI-In, UHF RFID, Pass Through Antenne oder Smart Card/CAC Lesegerät
- umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Office-Dock, (Zusatz-) Akku, Akkuladegerät, Fahrzeug-Dock, Industrial-Dock,...)
hohe Bruch- und Kratzfestigkeit durch Gorilla-Glas |
Handschuhbedienung möglich |
Dual WiFi (2,4 Ghz / 5 Ghz) |
USB 3.0 Type-C |
1x LAN RJ45 |
serielle Schnittstelle optional | erweiterbarer Speicher über microSD |
Militärstandard MIL 810 G |
sturzsicher aus bis zu 1,8 m Höhe! |
staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen |
desinfizierbar |
Fingerabdruck-Scanner |
Temperaturbereich von -20° - 60°C |
Hot-Swap Akkufunktion |
Einsatzbereiche:
Dieses ästhetisch ansprechende Slate-Design-Tablet verfügt über Gummi-Kantenschutz und ein leichtes Magnesiumgehäuse, stärker als Stahl, leichter als Aluminium und bleibt intakt selbst nach einem Sturz aus 1,8 Metern.Dieses wasser- und staubdichte IP65-Tablet ist auch für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen* geeignet und durch Tests – oberhalb der MIL-STD-810G-Spezifikationen – bewährt. Standhaft auch bei Vibrationen,Stößen, Staub, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.Dieses Leichtgewicht-Tablet ist für lange Arbeitszeit in Bewegung perfekt ausbalanciert. Mit der Companion Tastatur und Kickstand oder KickStrapverwandelt es sich in einen idealen Laptop- oder Desktopcomputer-Ersatz.
Ausführliche Gerätebeschreibung:
TABLETHersteller | Zebra Technologies | |
PROZESSORHersteller | Intel® | |
Bezeichnung | Core™ i5 | |
Typ | 8250U | |
Anzahl der Kerne | 4 | |
Anzahl der Threads | 8 | |
Taktfrequenz | 1,60 GHz | |
max. Taktfrequenz mit Intel® Turbo-Boost-Technik | 3,40 GHz | |
Smart Cache | 6 MB | |
Bit-Satz | 64 | |
max. TDP | 15 Watt | |
GPU | Intel® UHD Graphics 620 | |
BETRIEBSYSTEMVersion | Windows® 10 Pro 64-bit | |
DISPLAYDisplaygröße | 10,1" (25,65 cm) | |
Displaytechnologie | Standard | |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA) | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Kontrast | 800:1 | |
Display-Schutzglas | Corning® Gorilla®-Glas 3 | |
Touchscreen | kapazitiv | |
Touch-Bedienung | Multi-Touch (10 Finger) | |
Stifteingabe | ja (passiv) | |
Fingereingabe | ja | |
Handschuheingabe | ja (in trockenen und nassen Umgebungen) | |
ARBEITSSPEICHERTechnologie | LP-DDR4-SDRAM | |
Anzahl | 1 x | |
Größe | 8 GB | |
max. Größe | 16 GB | |
FESTPLATTETyp | SSD | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
max. Größe | 512 GB | |
KOMMUNIKATIONWLAN | IEEE 802.11 ac | |
Frequenzband | 2,4 Ghz / 5 Ghz | |
Chipsatz | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | |
WWAN | optional | |
GPS | optional | |
Bluetooth | 4.2 (EDR + BLE) | |
LESERBarcodeleser | optional | |
RFID Leser | optional | |
AUDIO | ||
Lautsprecher | ja | |
Mikrofon | ja | |
USB 3.0 | 2 x | |
USB 3.0 Typ C | 1 x | |
LAN | 1 x | |
Datenübertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s | |
Docking Port | 1 x | |
KARTENSTECKPLÄTZECard Reader | microSDHC, CAC/SmartCard (optional) | |
KAMERAKamera Frontseite | 2,0 Megapixel | |
Kamera Rückseite | 13,0 Megapixel | |
Autofokus | ja | |
Blitz | ja | |
ZERTIFIZIERUNGENMilitärnorm | MIL-STD 810G | |
geprüfte Sturzhöhe | 1,8 m | |
Schutzklasse | IP 65 | |
Desinfizierbar | ja | |
zulässige Flüssigkeiten | 50/50 Lösung von Wasser und Bleichmittel, 50/50 Lösung von Wasser und Wasserstoffperoxid, Dieselkraftstoff, Mineralöl, Lysoldesinfektionsmittel, denaturierter Alkohol, Isopropylalkohol | |
SICHERHEITFingerabdruckleser | ja | |
Trusted Platform Modul | ja (TPM 2.0) | |
Kensington Lock | ja | |
Power-Button | 1 | |
Lautstärketasten | 2 | |
Windows Starttaste | 1 | |
Secure Attention Sequence (CTRL-ALT-DEL) | 1 | |
SENSORENAccelerometer (G-Sensor) | ja | |
eCompass | ja | |
Gyrometer (Kreiselsensor) | ja | |
Light Sensor (Lichtsensor) | ja | |
UMGEBUNGSBEDINGUNGENBetriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
Lagertemperatur | -30°C bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 3% bis 95% (nicht kondensierend) | |
Einsatzhöhe (Betrieb) | 15.240 m | |
STROMVERSORGUNGAkkutyp | Lithium-Ionen | |
Kapazität | ca. 4.770 mAh | |
Akkulaufzeit bis zu | 10 Stunden | |
Akkulaufzeit Hinweis | gemessen nach BAPCo® MobileMark® 2014 (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) | |
Akkuladezeit (je Akku) | 2,75 Stunden | |
Hot-Swap | ja | |
Leistung | 65 Watt | |
Spannungsumschaltung | 12 - 20 V DC | |
Netzteil | 65 Watt, extern Input: 100-240V AC / 1,5A Output: 19V DC / 3,42A | |
GEHÄUSEChassis | Gehäuse aus Magnesiumlegierung und Gummi-Kantenschutz | |
Bauform | Slate | |
Gewicht | 1.300 g | |
Farbe | schwarz | |
ABMESSUNGENBreite | 280,8 mm | |
Höhe | 195,2 mm | |
Tiefe | 22 mm | |
SOFTWARESystemsoftware 1 | Know Your Tablet | |
Systemsoftware 2 | Stift- und touchgesteuertes BIOS-Setup | |
LIEFERUMFANGTastatur | ja | |
Paketinhalt | Tablet-PC, Stift (Short Capacitive Pen (passiv)), Stiftkordel und Netzteil | |
Handbuch | https://www.xploretech.com/downloads/User_Docs/L10/L10_User_Guide_English.pdf | |
SERVICEGarantie | 3 Jahre Bring-In | |
Garantie Akku | 6 Monate | |
optionale Garantieerweiterung | auf bis zu 5 Jahre | |
optionaler Service | xDefend Unfallschutz (bis zu 5 Jahre) | |
ZERTIFIZIERUNGENQualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
Weiterführende Links zu "XSLATE L10, STD, 8GB, 128GB 10,1" XPAD L10 Hard-Handle Full Rugged Tablet"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "XSLATE L10, STD, 8GB, 128GB 10,1" XPAD L10 Hard-Handle Full Rugged Tablet"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen